Activiteiten JBCZ-2026 ONTIP
| Datum | dag | cat | Activiteit | Melden | Spelen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 okt | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
| 19 nov | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
| 15 dec | di | E2 | Kersttoernooi | 12:30 | 13:00 | |
| 17 dec | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
Activiteiten JBCZ-2027 ONTIP
| Datum | dag | cat | Activiteit | Melden | Spelen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jan | zo | Nieuwjaarsreceptie | ||||
| 21 jan | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
| 24 jan | zo | E3 | Snerttoernooi | 12:30 | 13:00 | |
| 18 febr | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
| 18 mrt | do | R3 | IJsbloementoernooi | 10:00 | 10:30 | |
| 11 apr | zo | E3 | Kaas & Broodtoernooi | 12:30 | 13:00 | |
| 29 mei | za | NJBB | Doubletten kampioenschappen district oost | |||
| 12 -13 juni | za-zo | NJBB | Nationale kampioenschappen Tête à Tête | |||
NPC 2026-2027
De Nationale Pétanque Competitie (NPC) is een landelijke competitie, georganiseerd door de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
In deze competitie spelen de deelnemende teams een complete competitie met thuis- en uitwedstrijden.
Een team bestaat uit minimaal 6 spelers (minimaal 1 dame ).
Op een speeldag worden gespeeld: 2 rondes doublet ( 3 teams van 2 spelers ) en 1 ronde triplet ( 2 teams van 3 spelers )
Wij doen hieraan mee met 2 teams in de 6e divisie.
Naar stand/uitslagen/programma van Zevenaar-1 en 2: klik hier